Priseksempler
Priseksempel 1 | ||
| Dag 1: | Aktivitet | |
| 13.00-13.30 | Sandwich | |
| 13.30-15.00 | Møde i kursuslokale | |
| 15.00-18.30 | Fysisk aktivitet, hvor det ene hold rider, mens det andet er til strandsejlads. Man mødes på stranden, hvor man bytter aktivitet | |
| 18.30-19.00 | Tid til omklædning m.m. | |
| 19.00-20.00 | Buffet i Saloon Antanas | |
| 20.00-22.30 | Underholdning ved jazz band | |
| 22.30 | Bål med snobrød | |
| Dag 2: | ||
| 07.30-.11.00 | Morgenbuffet med efterfølgende afrejse | |
| Pris pr. person | Kr. 1.225,- ekskl. jazzband og drikkevarer | |
Priseksempel 2 | ||
| Dag 1: | Aktivitet | |
| 12.00-12.45 | Frokostbuffet | |
| 12.45-14.00 | Møde i kursuslokale | |
| 14.00-17.00 | Orienteringsløb til hest, hvor der undervejs bringes kaffe og kage ud | |
| 18.00 | Fiskebuffet | |
| Dag 2: | ||
| 07.30-.11.00 | Morgenbuffet med efterfølgende afrejse | |
| Pris pr. person | Kr. 1.475,- ekskl. drikkevarer | |
Priseksempel 3 | ||
| Dag 1: | Aktivitet | |
| 09.00-09.30 | Formiddagskaffe og rundstykke | |
| 09.30-13.00 | Mødelokale | |
| 13.00-14.15 | Frokostbuffet | |
| 14.15-15.15 | Mødelokale | |
| 15.15-16.00 | Kaffepause | |
| 16.00-19.00 | Guidet østerstur med champagne og efterfølgende tilberedning af dem i Saloon Antanas med kok | |
| 20.00 | Middag | |
| Dag 2: | ||
| 07.30-09.00 | Morgenbuffet | |
| 09.00-13.00 | Mødelokale | |
| 13.00-14.00 | Frokostbuffet | |
| 14.00-16.00 | Mødelokale med efterfølgende afrejse | |
| Pris pr. person | Kr. 1.725,- ekskl. guide på østersturen og drikkevarer | |



