Sæsonpladser – DK 2019/20
| Sæson 2019 | Dato | Pris
| +Persongebyr | ||||||||||||
| Sommersæson standard | 30/03 – 31/10 | Kr. 9.950,- | 395,- | ||||||||||||
| Sommersæson VIP (20%større) | 30/03 – 31/10 | Kr. 11.950,- | 595,- | ||||||||||||
| Helårs | 13/04 – 12/04.20 | Kr. 13.350,- | 595,- | ||||||||||||
| Helårs VIP | 13/04 – 12/04/20 | Kr 14.950,- | 595,- | ||||||||||||
| Forsæson/Sensommer | 30/03 – 28/06/19 | Kr. 3500,- | 295,- | ||||||||||||
| Sensommer | 10/08 – 31/10/19 | Kr. 3500,- | 295,- | ||||||||||||
| Højsæson | 22/06 – 09/08/19 | Kr. 6.500,- | 395,- | ||||||||||||
| Vintersæson | 21/10 – 12/04/19 | Kr. 3.400,- | 450,- | ||||||||||||
Opbevaring uden overnatning /el frakobles *voksne og hjemmeboende børn under 21 år | 21/10 – 12/04/19 | Kr. 1.850,- | |||||||||||||
| Persongebyr for ikke hjemmeboende børn over 21 år | Kr. 995,- pr. person | ||||||||||||||
| Gebyr – Hund | Kr. 200,- pr. hund | ||||||||||||||
Strøm á conto | Forudbetales A/C | Kr. 500,- for sæsonen. Efter måler kr. 3,- pr. kwh | |||||||||||||
Månedskort til indendørs pool/dampbad | Kr. 295,- pr. person | ||||||||||||||
Gratis WIFI, Gratis udendørs-pool
10% på Ridning, Wellness, Mad i Restauranten
NYE Campister
Hvis du booker en helårplads til 2019, senest den 01.11.2018 får du 10% rabat.